NTTドコモが提供する光回線サービス「ドコモ光」の使用歴が2年半となる管理人「とみっち」です。
ドコモ光では、高速通信規格「v6プラス」に対応し、高性能なWi-Fiルーターをレンタルできるプロバイダーが増えてきました。
その中でも特に、通信速度や、最新のWI-Fiルーターのレンタルにこだわっているプロバイダーは「GMOとくとくBB」だと感じています。
僕も実際に導入しているのですが、Wi-Fiで下り300Mbps代を記録するなど、高速に使えることを実感しています。
ただ、ずっと気になっていたことがあるのです…。
どのくらい安定して使えているのか?
スピードテストを自動化するプログラムを作って、ついに調査ができることになったので、結果を公開します!
【ドコモ光×GMOとくとくBB】1時間ごとに光回線スピードテストを実施
僕が使用しているドコモ光(GMOとくとくBB)のプランを紹介します。
【戸建てタイプ】管理人が使用しているプラン
埼玉県本庄市で「ドコモ光 GMOとくとくBB 戸建てタイプ」を契約しています。
GMOとくとくBBはタイプAプロバイダーで、月額料金は5,720円(税込)ですね。
タイプBのプロバイダーよりも220円(税込)安くなっています。
定額プラン | 月額料金(税込)※ |
---|---|
1ギガ タイプA | 5,720円 |
1ギガ タイプB | 5,940円 |
1ギガ 単独タイプ | 5,500円 |
ドコモ光ミニ | 2,970~6,270円 |
以前は別の物件で、1Gタイプの光回線となる「フレッツ光(ギガマンション)」を使っていたことがあります。
NTTとプロバイダーにそれぞれ料金を別々に支払っていて、合算で月額6,000円台後半はしていたので、安くなったものですね!
測定結果
光回線の速度測定には「Speedtest by Ookla」を利用しています。
当ブログでも度々登場しているスピードテストサービスとなります。
今回計測に使ったPC、Wi-Fi、ONUのスペックは以下となります。
計測条件
PC | DELL New Vostro 15 CPU: 第8世代 インテル Core i5-8265U ストレージ: SSD 256GB メモリ: 8GB OS: Windows 10 Home 64bit |
---|---|
有線LANケーブル | カテゴリ7(丸型) |
ONU | NTT GE-ONU |
ルーター | NEC Aterm WG1900HP2 |
実際に1週間かけて自動で速度測定した結果をグラフにしました!
[visualizer id=”10655″ lazy=”no” class=””]
PCをGMOとくとくBBから無料レンタルしているNECの光回線ルーター「Aterm WG1900HP2 」に有線LANでつなぎ、1時間に1回自動計測しています。
10月7日から1週間検測した結果を全て以下の表に載せてみました。
参考までに、100Mbpsを下回った時を赤字にしています。
日時 | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|
2020/10/7 15:00 | 129.35 | 411.21 |
2020/10/7 16:00 | 129.25 | 85.07 |
2020/10/7 17:00 | 193.56 | 408.05 |
2020/10/7 18:00 | 181.42 | 389.77 |
2020/10/7 19:00 | 165.23 | 397.29 |
2020/10/7 20:00 | 294.86 | 428.62 |
2020/10/7 21:00 | 180.91 | 431.77 |
2020/10/7 22:00 | 371.3 | 471.01 |
2020/10/7 23:00 | 298.28 | 433.89 |
2020/10/8 0:00 | 85.58 | 106.9 |
2020/10/8 1:00 | 70.67 | 41.4 |
2020/10/8 2:00 | 141.66 | 383.97 |
2020/10/8 3:00 | 420 | 439.58 |
2020/10/8 4:00 | 119.32 | 459.12 |
2020/10/8 5:00 | 133.59 | 388.65 |
2020/10/8 6:00 | 160.35 | 387.27 |
2020/10/8 7:00 | 115.6 | 391.9 |
2020/10/8 8:00 | 160.85 | 379.08 |
2020/10/8 9:00 | 81.23 | 88.14 |
2020/10/8 10:00 | 136.45 | 417.06 |
2020/10/8 11:00 | 183.93 | 389.55 |
2020/10/8 12:00 | 159.47 | 426.96 |
2020/10/8 13:00 | 332.66 | 454.79 |
2020/10/8 14:00 | 138.17 | 371.2 |
2020/10/8 15:00 | 112.24 | 430.67 |
2020/10/8 16:00 | 342.05 | 373.63 |
2020/10/8 17:00 | 109.13 | 88.76 |
2020/10/8 18:00 | 230.78 | 423.2 |
2020/10/8 19:00 | 143.58 | 386.69 |
2020/10/8 20:00 | 163.29 | 150.19 |
2020/10/8 21:00 | 196.13 | 357.63 |
2020/10/8 22:00 | 129.39 | 120.75 |
2020/10/8 23:00 | 243.71 | 436.68 |
2020/10/9 0:00 | 263.07 | 379.06 |
2020/10/9 1:00 | 161.6 | 420.71 |
2020/10/9 2:00 | 189.81 | 400.24 |
2020/10/9 3:00 | 331.06 | 435.87 |
2020/10/9 4:00 | 442.01 | 440.61 |
2020/10/9 5:00 | 322.11 | 370.18 |
2020/10/9 6:00 | 316.57 | 404.32 |
2020/10/9 7:00 | 73.65 | 113.48 |
2020/10/9 8:00 | 404.17 | 425.61 |
2020/10/9 9:00 | 230.16 | 451.4 |
2020/10/9 10:00 | 242.53 | 414.3 |
2020/10/9 18:32 | 164.99 | 376.82 |
2020/10/9 18:39 | 216.99 | 191.89 |
2020/10/10 1:15 | 387.26 | 411.32 |
2020/10/10 2:15 | 381.88 | 409.68 |
2020/10/10 3:15 | 283.58 | 434.74 |
2020/10/10 4:15 | 381.41 | 405.92 |
2020/10/10 5:15 | 362.47 | 421.31 |
2020/10/10 6:15 | 303.44 | 455.93 |
2020/10/10 7:15 | 331.02 | 415.99 |
2020/10/10 8:15 | 276.78 | 509.94 |
2020/10/10 9:15 | 259.42 | 268.44 |
2020/10/10 10:15 | 398.48 | 403.54 |
2020/10/10 11:15 | 409.01 | 432.4 |
2020/10/10 12:15 | 307.63 | 322.3 |
2020/10/10 13:15 | 355.56 | 423.97 |
2020/10/10 14:15 | 374.15 | 368.41 |
2020/10/10 15:15 | 377.86 | 401.17 |
2020/10/10 16:15 | 416.08 | 387.85 |
2020/10/10 17:15 | 391.44 | 428.43 |
2020/10/10 18:15 | 401.59 | 399.59 |
2020/10/10 19:15 | 144.09 | 234.08 |
2020/10/10 20:15 | 375.24 | 405.39 |
2020/10/10 21:15 | 290.17 | 219.23 |
2020/10/10 22:15 | 362.81 | 464.6 |
2020/10/10 23:15 | 394.1 | 337.94 |
2020/10/11 0:15 | 375.17 | 408.18 |
2020/10/11 1:15 | 402.84 | 422.17 |
2020/10/11 2:15 | 214.13 | 417.39 |
2020/10/11 3:15 | 311.71 | 361.53 |
2020/10/11 4:15 | 204.33 | 301.94 |
2020/10/11 5:15 | 416.87 | 451.49 |
2020/10/11 6:15 | 375.27 | 389.28 |
2020/10/11 7:15 | 253.9 | 429.84 |
2020/10/11 8:15 | 410.33 | 409.04 |
2020/10/11 9:15 | 370.16 | 386.49 |
2020/10/11 10:15 | 272.68 | 272.25 |
2020/10/11 11:15 | 369.49 | 410.78 |
2020/10/11 12:15 | 191.93 | 186.92 |
2020/10/11 13:15 | 149.31 | 120.86 |
2020/10/11 14:15 | 430.11 | 394.49 |
2020/10/11 15:15 | 379.81 | 388.79 |
2020/10/11 16:15 | 385.07 | 433.69 |
2020/10/11 17:15 | 327.63 | 415.25 |
2020/10/11 18:15 | 359.31 | 403.24 |
2020/10/11 19:15 | 324.24 | 407.57 |
2020/10/11 20:15 | 296.49 | 360.02 |
2020/10/11 21:15 | 363.92 | 418.39 |
2020/10/11 22:15 | 257.92 | 239.02 |
2020/10/11 23:15 | 383.34 | 367.83 |
2020/10/12 0:15 | 355.86 | 399.29 |
2020/10/12 1:15 | 280.32 | 470.22 |
2020/10/12 2:15 | 273.79 | 374.85 |
2020/10/12 3:15 | 222.39 | 369.77 |
2020/10/12 4:15 | 251 | 210.73 |
2020/10/12 5:15 | 145.3 | 421.23 |
2020/10/12 6:15 | 284.47 | 471.46 |
2020/10/12 7:15 | 253.85 | 364.76 |
2020/10/12 8:15 | 233.69 | 416.19 |
2020/10/12 9:15 | 257.74 | 437.84 |
2020/10/12 10:15 | 418.14 | 386.07 |
2020/10/12 11:15 | 350.21 | 448.37 |
2020/10/12 12:15 | 326.42 | 346 |
2020/10/12 13:15 | 416.47 | 393.89 |
2020/10/12 14:15 | 222.54 | 190.41 |
2020/10/12 15:15 | 373.87 | 416.66 |
2020/10/12 16:15 | 413.4 | 364.01 |
2020/10/12 17:15 | 331.04 | 441.19 |
2020/10/12 18:15 | 407.52 | 473.04 |
2020/10/12 19:15 | 393.29 | 423.18 |
2020/10/12 20:15 | 303.85 | 314.67 |
2020/10/12 21:15 | 358.93 | 333.36 |
2020/10/12 22:15 | 392.78 | 412.4 |
2020/10/12 23:15 | 366.81 | 404.95 |
2020/10/13 0:15 | 352.8 | 436.29 |
2020/10/13 1:15 | 215.9 | 427.82 |
2020/10/13 2:15 | 332.77 | 446.39 |
2020/10/13 3:15 | 142.88 | 402.1 |
2020/10/13 4:15 | 320.17 | 447.84 |
2020/10/13 5:15 | 310.09 | 414.61 |
2020/10/13 6:15 | 264.92 | 437.75 |
2020/10/13 7:15 | 301.14 | 412.53 |
2020/10/13 8:15 | 204.04 | 393.9 |
2020/10/13 9:15 | 268.71 | 336.64 |
2020/10/13 10:15 | 370.55 | 423.43 |
2020/10/13 11:15 | 326.58 | 451.1 |
2020/10/13 12:15 | 252.66 | 375.55 |
2020/10/13 13:15 | 332.91 | 381.46 |
2020/10/13 14:15 | 285.94 | 437.96 |
2020/10/13 15:15 | 210.04 | 429.57 |
2020/10/13 16:15 | 302.14 | 430.62 |
2020/10/13 17:15 | 366.95 | 393.36 |
2020/10/13 18:15 | 384.72 | 368.86 |
2020/10/13 19:15 | 344.41 | 384.78 |
2020/10/13 20:15 | 171.14 | 176.75 |
2020/10/13 21:15 | 102.74 | 315.23 |
2020/10/13 22:15 | 372.63 | 383.7 |
2020/10/13 23:15 | 360.47 | 421.48 |
2020/10/14 0:15 | 364.49 | 358.25 |
2020/10/14 1:15 | 322.95 | 401.55 |
2020/10/14 2:15 | 284.92 | 427.54 |
2020/10/14 3:15 | 250.04 | 401.25 |
2020/10/14 4:15 | 419.67 | 420.84 |
2020/10/14 5:15 | 328.39 | 413.26 |
2020/10/14 6:15 | 311.63 | 397.8 |
2020/10/14 7:15 | 278.2 | 475.62 |
2020/10/14 8:15 | 165.34 | 374.2 |
2020/10/14 9:15 | 307.28 | 434.16 |
2020/10/14 10:15 | 274.7 | 389.59 |
2020/10/14 11:15 | 272.69 | 381.55 |
2020/10/14 12:15 | 335.21 | 481.45 |
2020/10/14 13:15 | 143.69 | 386.18 |
計測した結果から、以下のことが分かりました。
平均値としては 、
となっています。
正直、予想していたよりも高速通信ができていて驚きました…(笑)
21時〜23時くらいまでは、ネット利用が非常に活発になるので、光回線サービスによっては速度が低下することもあります。
ドコモ光(GMOとくとくBB)を使っている他の人の光回線速度
ここからは僕以外の人で、実際にドコモ光(GMOとくとくBB)を導入している人の計測結果も掲載します。
GMOとくとくBB公式サイト(光回線の通信速度を公開)
GMOとくとくBBでは、通信速度の平均値を公開しています。
全国平均以外にも、エリア別に計測された値が公開されているので、申し込みを検討する場合には、ぜひ一度自分のエリアの速度をチェックしたいところです。
僕の計測結果は、残念ながら全国平均よりも遅かったです…(笑)
みんなのネット回線速度
ユーザー参加型のスピードテストサイト「みんなのネット回線速度」を参考に調べてみました。
時間帯によって、特別混み合ったりすることもほとんどないかと思われます。
高速通信規格「v6プラス」の恩恵ではないでしょうか!
光回線の速度が出ない場合の改善点
ドコモ光に限らず、光回線の速度が遅い場合にチェックしたい項目があります。
利用端末のスペックを確認
僕は仕事の都合もあり、MacBookProやWindows、iPhoneやAndroid端末などを10台以上持っています。
利用する端末のスペックによって、通信速度に大きな差が出ることを実感しています。
古い端末を利用すると、新しい通信規格に対応できず、速度が低下することがあるというのは実際によく起きています。
同じようなスペックを持っていても、なぜかWindowsよりはMac、AndroidよりはiPhoneの方が高速なことが多いです。
Apple製品でスピードテストをすると、どういうわけかネットが高速です。
例えば、Windowsだと下り400Mbps代が最速なのに、Macだと下り500Mbps代が出たりということが度々おこります。
まだまだ僕自身が勉強不足なので詳しい知識がないのですが、Windowsでも通信設定を見直すことで、より高速に通信できる余地があるかもしれません。
Wi-FiのSSIDをデフォルトから変更する
実は昨年2019年に、妻の実家にも、ドコモ光(GMOとくとくBB)をおすすめして契約しました(笑)
せっかく開通したのに、下り速度80Mbps程度で、がっかりしたんですよね。
利用端末のスペックの確認、LANケーブルの確認、WiFiルーターのアンテナの向きを調整したり、使用端末をルーターに近づける、思いつく様々な設定を見直したのですが、なかなか改善されなくて焦りました。
義父がネットや家電に詳しく、光回線の通信速度にも実に敏感なんですよね!
試行錯誤の末、何気なくWi-FiのSSID(電波の名前)を変更したところ、下り200Mbps代が出るようになりました。
SSIDをデフォルトのものから変更して使うというのも、裏ワザかもしれません。
なお、SSIDの変更は、管理画面からアクセスして変更できます。
僕が使用しているNEC Aterm WG1900HP2のだと、ログインアドレスは「http://192.168.10.1/」となります。
ルーターの裏面や側面に書かれたSSIDとパスワードの例↓
SSIDはデフォルトのままで使用するよりも、自分で好きなものに変更し、パスワードも変えてあげるようにしましょう。
光回線の速度が向上する可能性もありますし、セキュリティ対策にもなります。
【有線LAN】LANケーブルのカテゴリに注意!
有線LANで接続している場合には、LANケーブルのカテゴリが適切か確認しましょう!
カテゴリによって、通信可能な速度域がある程度決まってきます。
LANケーブル 種類 | CAT5 カテゴリ5 | CAT5e カテゴリ5e | CAT6 カテゴリ6 | CAT6A カテゴリ6A | CAT7 カテゴリ7 | CAT7A カテゴリ7A | CAT8 カテゴリ8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大通信速度 | 100Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 40Gbps |
適合する イーサネット | 10BASAE-T 100BASE-TX | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX 10GBASE-T | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX 10GBASE-T | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX 10GBASE-T | 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX 10GBASE-T 40GBASE-T |
伝送帯域 | 100MHz | 100MHz | 250MHz | 500MHz | 600MHz | 1000MHz | 2000MHz |
ギガタイプの 光回線利用 | 不適 | 適合 | 適合 | オススメ | 多くの市販品が不適 | 多くの市販品が不適 | 多くの市販品が不適 |
適切でないケーブルを使用すると、通信速度が低下します。
LANケーブルを使用する際には、くれぐれもカテゴリに気をつけるようにしましょう。
【Wi-Fi】使用する周波数帯域や設定に注意!
Wi-Fiには高速通信が可能な5GHz帯と2.4GHz帯を使い分けることが可能です。
それぞれ以下のような特徴があります。
2.4GHzの特徴
- 壁や天井、床などの障害物に強く、電波が遠くまで届きやすい
- 電子レンジ、WiFiルーター、Bluetoothなど混み合う帯域なので混雑して通信が不安定になりやすい
5GHzの特徴
- 壁や天井、床などの障害物に弱い
- 通信距離が長くなると電波が弱くなる
ギガタイプの光回線を使用しているのに、どうしても100Mbps以上の速度が出ない場合、2.4GHz帯を使用している可能性がありますよ!
ルーターの説明書を確認しながら、管理画面にアクセスして5GHz帯に切り替えて接続してみましょう。
【ドコモ光】プロバイダーを切り替える
光回線やWi-Fiの速度を高速化する方法として、プロバイダーを変更するという手段もあります。
ドコモ光では開通後であっても、手数料3,300円(税込)でプロバイダーを変更することができるのです。
v6プラスに対応している、高性能なWi-Fiルーターをレンタルできるプロバイダーの中から、評判などを参考に好きなものを選ぶと良いでしょう。
僕自身は「GMOとくとくBB」をおすすめしています。
まとめ
今回はドコモ光でプロバイダー「GMOとくとくBB」を選んだ場合に通信速度がいつでも高速なのか、1時間ごとに計測するという試みを実施してみました。
結果的には、
ということが分かりました。
2015年、サービス開始当初はドコモ光の評判が良くなかったこともあり、今回判明した全時間帯の調査結果は良い意味で意外な結果でした。
今後、自動的にスピードテストの結果をグラフにしたり、表で表示するなどして、当サイトで公開したいと考えています。