NURO光の使用歴が5年半となる管理人「とみっち」です。
光回線のスピードテストを1時間ごとに自動実行するプログラムを書いてみたい!
そう思いたって毎日少しずつ作業を進めてきました。
そしてプログラムは完成し、ついに全時間帯の自動チェックができるようになったのです…。
NURO光はどの時間帯でも速いのか…!? 僕が導入している環境にはなりますが、紹介します!
目次
全時間の帯測定をしたいと考えた経緯
NURO光は下り最大速度2Gbps(2,000Mbps)で、光回線の速度にこだわる玄人の皆様に広く知れ渡ったサービスです。
今まで当ブログで、散々「NURO光は速いよー!」という紹介はしてきたのですが、それはあくまでも僕が手動でスピードテストを実行した場合のみのこと。
そんな風に思われているんじゃないかとビクビクしていました。
僕自身、普段あまり速度を測定することのできない、早朝や深夜、土日にNURO光の速度がどうなっているか気になっていました。
1MBメガバイト = 8Mbメガビットとなります。
例えば200Mbpsは、1秒間に25MBのデータがダウンロードできるということになります。
【NURO光 速度測定】1時間ごとに計測した実測値(WiFi、有線LAN)
測定結果の前に、僕が使用しているNURO光のプランを紹介させてください。
【戸建てタイプ】管理人が使用しているNURO光のプラン


僕は小さな会社を経営していて、埼玉県本庄市という、埼玉最北部の地に小さな事務所を借りています。
この物件に個人向け通常プランである「NURO光 戸建てタイプ」を契約しています。
月額料金は2ギガ(3年契約) 5,200円 / 2ギガ(2年契約) 5,700円ですね。
測定結果
速度測定は「Speedtest by Ookla」の結果を利用して計測しています。
当ブログでも度々登場しているスピードテストとなります。
計測したPC、Wi-Fi、ONUのスペックは以下となります。
計測条件
PC | DELL New Vostro 15 CPU: 第8世代 インテル Core i5-8265U ストレージ: SSD 256GB メモリ: 8GB OS: Windows 10 Home 64bit |
---|---|
有線LANケーブル | カテゴリ7(丸型) |
ONU | HG8045Q |

実際に速度測定した結果をグラフにしました!
Windows PCをNURO光のONUに有線LANでつなぎ、1時間に1回自動計測しています。
10月の計測結果を全て載せました。以下の表では、100Mbpsを下回った時を赤字としています。
日時 | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|
2020/10/1 0:00 | 272.12 | 397.98 |
2020/10/1 1:00 | 244.40 | 656.57 |
2020/10/1 2:00 | 187.48 | 521.76 |
2020/10/1 3:00 | 657.58 | 130.43 |
2020/10/1 4:00 | 111.86 | 598.62 |
2020/10/1 5:00 | 251.03 | 371.68 |
2020/10/1 6:00 | 190.79 | 538.29 |
2020/10/1 7:00 | 243.03 | 421.23 |
2020/10/1 8:00 | 253.76 | 385.42 |
2020/10/1 9:00 | 141.06 | 89.41 |
2020/10/1 10:00 | 498.68 | 130.66 |
2020/10/1 11:00 | 233.84 | 305.48 |
2020/10/1 12:00 | 196.16 | 400.54 |
2020/10/1 13:00 | 70.32 | 61.06 |
2020/10/1 14:00 | 276.44 | 574.59 |
2020/10/1 15:00 | 67.82 | 81.57 |
2020/10/1 16:00 | 272.24 | 741.71 |
2020/10/1 17:00 | 59.31 | 68.58 |
2020/10/1 18:00 | 595.88 | 586.50 |
2020/10/1 19:00 | 523.86 | 673.45 |
2020/10/1 20:00 | 492.44 | 153.82 |
2020/10/1 21:00 | 300.86 | 534.45 |
2020/10/1 22:00 | 308.35 | 120.56 |
2020/10/1 23:00 | 189.87 | 593.42 |
2020/10/2 0:00 | 260.52 | 464.45 |
2020/10/2 1:00 | 596.92 | 118.91 |
2020/10/2 2:00 | 128.87 | 529.32 |
2020/10/2 3:00 | 549.03 | 134.75 |
2020/10/2 4:00 | 253.31 | 740.93 |
2020/10/2 5:00 | 240.15 | 709.95 |
2020/10/2 6:00 | 105.56 | 606.46 |
2020/10/2 7:00 | 177.22 | 191.73 |
2020/10/2 9:00 | 225.84 | 565.89 |
2020/10/2 10:00 | 716.81 | 179.72 |
2020/10/2 11:00 | 527.34 | 716.17 |
2020/10/2 13:00 | 231.17 | 378.81 |
2020/10/2 14:00 | 144.81 | 666.41 |
2020/10/2 15:00 | 728.21 | 139.62 |
2020/10/2 16:00 | 187.53 | 401.88 |
2020/10/2 17:00 | 621.86 | 127.14 |
2020/10/2 18:00 | 517.66 | 136.51 |
2020/10/2 19:00 | 261.88 | 523.95 |
2020/10/2 20:00 | 535.15 | 126.05 |
2020/10/2 21:00 | 195.52 | 385.99 |
2020/10/2 22:00 | 166.26 | 547.09 |
2020/10/2 23:00 | 264.17 | 553.25 |
2020/10/3 0:00 | 212.64 | 570.54 |
2020/10/3 1:00 | 201.88 | 565.77 |
2020/10/3 2:00 | 180.22 | 430.03 |
2020/10/3 3:00 | 282.65 | 595.95 |
2020/10/3 4:00 | 348.96 | 524.81 |
2020/10/3 5:00 | 280.49 | 642.65 |
2020/10/3 6:00 | 222.51 | 718.55 |
2020/10/3 7:00 | 559.17 | 140.85 |
2020/10/3 8:00 | 271.78 | 721.65 |
2020/10/3 9:00 | 68.54 | 91.18 |
2020/10/3 10:00 | 91.71 | 117.85 |
2020/10/3 11:00 | 227.48 | 582.23 |
2020/10/3 12:00 | 260.01 | 302.93 |
2020/10/3 13:00 | 135.66 | 148.78 |
2020/10/3 14:00 | 200.33 | 479.34 |
2020/10/3 15:00 | 78.80 | 345.91 |
2020/10/3 16:00 | 508.84 | 142.61 |
2020/10/3 17:00 | 465.06 | 579.01 |
2020/10/3 18:00 | 247.84 | 591.85 |
2020/10/3 19:00 | 294.91 | 664.23 |
2020/10/3 20:00 | 216.18 | 503.09 |
2020/10/3 21:00 | 257.82 | 696.37 |
2020/10/3 22:00 | 578.74 | 136.41 |
2020/10/3 23:00 | 470.12 | 122.96 |
2020/10/4 0:00 | 400.78 | 538.78 |
2020/10/4 1:00 | 60.30 | 63.89 |
2020/10/4 2:00 | 126.10 | 289.03 |
2020/10/4 3:00 | 748.72 | 704.82 |
2020/10/4 4:00 | 242.26 | 670.09 |
2020/10/4 5:00 | 202.22 | 424.78 |
2020/10/4 6:00 | 736.25 | 685.36 |
2020/10/4 7:00 | 595.44 | 136.27 |
2020/10/4 8:00 | 269.22 | 569.59 |
2020/10/4 9:00 | 261.34 | 736.44 |
2020/10/4 10:00 | 267.67 | 413.39 |
2020/10/4 11:00 | 268.20 | 528.32 |
2020/10/4 12:00 | 640.58 | 120.46 |
2020/10/4 13:00 | 42.93 | 31.97 |
2020/10/4 14:00 | 204.47 | 574.11 |
2020/10/4 15:00 | 188.89 | 532.28 |
2020/10/4 16:00 | 218.85 | 577.18 |
2020/10/4 17:00 | 290.10 | 648.48 |
2020/10/4 18:00 | 257.11 | 575.79 |
2020/10/4 19:00 | 227.57 | 406.73 |
2020/10/4 20:00 | 531.16 | 147.31 |
2020/10/4 21:00 | 532.51 | 117.43 |
2020/10/4 22:00 | 477.61 | 126.50 |
2020/10/4 23:00 | 224.38 | 632.24 |
2020/10/5 0:00 | 408.25 | 122.49 |
2020/10/5 1:00 | 553.97 | 124.48 |
2020/10/5 2:00 | 316.46 | 542.73 |
2020/10/5 3:00 | 199.74 | 319.60 |
2020/10/5 4:00 | 307.74 | 360.33 |
2020/10/5 5:00 | 271.48 | 717.48 |
2020/10/5 6:00 | 647.63 | 125.12 |
2020/10/5 7:00 | 260.72 | 197.80 |
2020/10/5 8:00 | 152.52 | 390.54 |
2020/10/5 9:00 | 206.01 | 361.42 |
2020/10/5 10:00 | 225.87 | 701.84 |
2020/10/5 11:00 | 159.17 | 464.34 |
2020/10/5 12:00 | 88.97 | 627.68 |
2020/10/5 13:00 | 255.49 | 423.27 |
2020/10/5 14:00 | 308.84 | 332.32 |
2020/10/5 15:00 | 226.27 | 276.45 |
2020/10/5 16:00 | 665.26 | 515.79 |
2020/10/5 17:00 | 237.61 | 286.44 |
2020/10/5 18:00 | 441.29 | 141.14 |
2020/10/5 19:00 | 301.66 | 472.45 |
2020/10/5 20:00 | 253.73 | 671.63 |
2020/10/5 21:00 | 191.68 | 560.32 |
2020/10/5 22:00 | 537.02 | 137.75 |
2020/10/5 23:00 | 757.91 | 691.47 |
2020/10/6 0:00 | 632.82 | 145.95 |
2020/10/6 1:00 | 193.17 | 411.98 |
2020/10/6 2:00 | 223.92 | 449.24 |
2020/10/6 3:00 | 250.76 | 201.65 |
2020/10/6 4:00 | 597.43 | 140.82 |
2020/10/6 5:00 | 217.22 | 389.99 |
2020/10/6 6:00 | 568.60 | 129.02 |
2020/10/6 7:00 | 620.60 | 129.52 |
2020/10/6 8:00 | 837.76 | 130.17 |
2020/10/6 9:00 | 223.01 | 389.47 |
2020/10/6 10:00 | 248.55 | 658.95 |
2020/10/6 11:00 | 141.68 | 626.86 |
2020/10/6 12:00 | 246.51 | 259.10 |
2020/10/6 13:00 | 205.34 | 296.83 |
2020/10/6 14:00 | 246.30 | 495.90 |
2020/10/6 15:00 | 234.03 | 359.69 |
2020/10/6 16:00 | 603.50 | 700.82 |
2020/10/6 17:00 | 556.40 | 121.66 |
2020/10/6 18:00 | 213.43 | 603.35 |
2020/10/6 19:00 | 272.68 | 299.08 |
2020/10/6 20:00 | 211.20 | 717.00 |
2020/10/6 21:00 | 129.84 | 393.94 |
2020/10/6 22:00 | 204.99 | 519.45 |
2020/10/6 23:00 | 477.29 | 136.75 |
2020/10/7 0:00 | 222.88 | 551.46 |
2020/10/7 1:00 | 623.39 | 122.14 |
2020/10/7 2:00 | 221.30 | 689.42 |
2020/10/7 3:00 | 46.38 | 55.79 |
2020/10/7 4:00 | 519.49 | 667.13 |
2020/10/7 5:00 | 177.68 | 206.67 |
2020/10/7 6:00 | 208.61 | 332.59 |
2020/10/7 7:00 | 198.74 | 132.75 |
2020/10/7 8:00 | 185.60 | 285.06 |
2020/10/7 9:00 | 217.12 | 502.23 |
2020/10/7 10:00 | 222.30 | 535.37 |
2020/10/7 11:00 | 606.88 | 709.49 |
2020/10/7 12:00 | 148.09 | 500.94 |
2020/10/7 13:00 | 185.80 | 400.41 |
2020/10/7 14:00 | 209.69 | 682.17 |
計測した結果から、以下のことが分かりました。
以前よりも利用者が増えてきたことの影響は大きいかもしれません。コロナ過で申し込み需要が急増しているはずですしね。
平均値としては、
となっています。
今回は会社のWindows PC(DELL)を使用したのですが、僕の私物であるメモリ16GBのMacBook Proで計測すれば、もう少し高速だったかなと思います。
Macはネット速度が優秀で、Windowsよりも2割〜3割良い数値が出る印象があります。
とは言え、平均値で300Mbps以上出ていれば、日常生活で困る場面はほとんど皆無です。
他社光回線と比較しても、ここまで速度が安定しているのは素直に素晴らしいと感じます。
今後さらに速度検証し、当ブログに自動的に結果が反映されるような仕組みを作りたいと考えています!
NURO光を使っている他の人の回線速度
ここからは僕以外の人で、実際にNURO光を導入している人の計測結果を掲載します。
定番ですが、TwitterでNURO光の速度に関するつぶやきを調べてみました。
Twitterで「NURO光」や「NURO光 速度」といったキーワードで検索すれば、NURO光を導入したユーザーのリアルな回線速度が分かります。以下のURLにアクセスしてみてください。
NURO光 | NURO光 速度 |
昨日は何だったのよ?#NURO光#PS4share pic.twitter.com/K0jTetZdCy
— みたかのこ (@mitakanoko281) April 29, 2021
https://twitter.com/waboy_/status/1386170246323597315?s=20
今事務所にNURO光とU-NEXT光の2つのケーブルがあるので速度チェックしました。
同一PCの有線接続です。
左はがNUROで右U-NEXT。
結果NURO光がケタ違いに速かったです。 pic.twitter.com/eToPfn4X4w— サイレンス (@NAOONE0211) April 28, 2021
RBB SPEED TEST 直近1か月 固定ギガ回線最速トップ10
RBB SPEED TESTの結果も時々見ているのですが、NURO光が上位にランクインしていることが非常に多いですね。
スピードが出ない場合の改善点
NURO光に限らず、インターネットの速度が遅い場合にチェックしたい項目があります。
せっかくの機会なので紹介させてください!
マシンスペックを確認
僕は仕事の都合もあり、事務所でMacBookProやWindows、iPhoneやAndroid端末など複数台を使用しています。
利用する端末のスペックによって、通信速度に大きな差が出ることを実感しました。
古い端末を利用すると、新しい通信規格に対応できず、速度が低下することがあるというのはよく言われることです。
しかし同じ年に発売され、同じようなスペックを持っていても、なぜかWindowsよりはMac、AndroidよりはiPhoneの方が高速なことが多いです。
Windowsも適切に設定すれば同程度になるとは思いますが、Apple製品はどういうわけか、つるし(購入したままの状態)の状態で、最大限高速通信できるような印象です。
例えば、Windowsだと下り700Mbpsが最速なのに、Macだと下り900Mbps出たりということが度々おこります。
まだまだ僕自身が勉強不足なのですが、Windowsで通信の設定の見直しをすれば、より高速に通信できる余地があるかもしれませんね。
Wi-FiのSSIDをデフォルトから変更する
NURO光ではなくドコモ光で起きた事例ですが、僕の妻の実家で、下り1Gbpsのプランを導入したのに、下り80Mbps程度が限界の速度となっていたことがありました。
様々な設定を見直したのですが効果がなく、最終的にWi-FiのSSID(電波の名前)を変更したところ、下り200Mbps程度まで出るようになりました。
ルーターの裏面や側面に書かれたSSIDとパスワードの例↓


SSIDはデフォルトのままで使用するよりも、自分で好きなものに変更し、パスワードも変えてあげるようにしましょう。
通信速度が向上する可能性もありますし、セキュリティ対策にもなります。
【有線LAN】LANケーブルのカテゴリに注意!


有線LANで接続している場合には、LANケーブルのカテゴリが適切か確認しましょう!
カテゴリによって、通信可能な速度域がある程度決まってきます。
LANケーブル 種類 | CAT5 カテゴリ5 | CAT5e カテゴリ5e | CAT6 カテゴリ6 | CAT6A カテゴリ6A | CAT7 カテゴリ7 | CAT7A カテゴリ7A | CAT8 カテゴリ8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大通信速度 | 100Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 40Gbps |
適合する イーサネット | 10BASAE-T 100BASE-TX | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX 10GBASE-T | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX 10GBASE-T | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX 10GBASE-T | 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX 10GBASE-T 40GBASE-T |
伝送帯域 | 100MHz | 100MHz | 250MHz | 500MHz | 600MHz | 1000MHz | 2000MHz |
ギガタイプの 光回線利用 | 不適 | 適合 | 適合 | オススメ | 多くの市販品が不適 | 多くの市販品が不適 | 多くの市販品が不適 |
適切でないケーブルを使用すると、通信速度が低下します。
LANケーブルを使用する際には、くれぐれもカテゴリに気をつけるようにしましょう!
【Wi-Fi】使用する周波数帯域や設定に注意!
Wi-Fiには高速通信が可能な5GHz帯と2.4GHz帯を使い分けることが可能です。
それぞれ以下のような特徴があります。
2.4GHzの特徴
- 壁や天井、床などの障害物に強く、電波が遠くまで届きやすい
- 電子レンジ、WiFiルーター、Bluetoothなど混み合う帯域なので混雑して通信が不安定になりやすい
5GHzの特徴
- 壁や天井、床などの障害物に弱い
- 通信距離が長くなると電波が弱くなる
ギガ回線を使用しているのに、どうしても100Mbps以上の速度が出ない場合、2.4GHzを使用している可能性がありますよ!
ルーターの説明書を片手に、管理画面にアクセスして5GHz帯に切り替えて接続してみましょう。
NURO光などのより高速なネット回線に切り替える
もうひとつのWiFi通信を高速化するとっておきの方法は、ネット回線をより高速なものに切り替えることです。
おすすめは、下り最大2Gbpsの光回線「NURO光」です。
無線接続の場合でも、IEEE802.11ac(5GHz帯)における通信で最大1.3Gbpsと、非常に高速です。
NURO光は、国内で一部のエリアにのみ対応しているため、利用できない地域は、他の高速なネット回線を探すか、居住地がNURO光に対応するまで待ちましょう
2023年9月現在、NURO光の最新対応エリアは以下となっています。
※緑色の都道府県がNURO光の対応エリアとなります。
市区町村別に対応エリアかどうかを細かく調査しました↓
北海道 | 北海道 |
---|---|
関東1都6県 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県 |
関西2府3県 | 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県 |
東海4県 | 愛知県、静岡県、岐阜県、三重県 |
中国2県 | 広島県、岡山県 |
九州2県 | 福岡県、佐賀県 |
※一部地域を除きます
まとめ
今回はNURO光の通信速度がいつでも高速なのか、1時間ごとに計測するという試みを実施してみました。
結果的には、
ということが分かりました。
今までどんな時間帯でもNURO光は常に高速通信できているものと考えていたので、意外な結果でした。
さすがに通信の状態が遅くなる瞬間は、どんな光回線サービスでもあることでしょう。
今後は自動的にスピードテストの結果をグラフにしたり、表で表示されるように改良したいと考えています。
NURO光以外の光回線もテストを自動化して、比較できると面白そうですね!