端末エスモビCLOUD Wi-Fi U2s![Terminal]()
エスモビCLOUD Wi-Fi U2s
国内外で使用可能なWiFiルーター端末です。
ご興味をお持ちの方は、電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。
エスモビCLOUD Wi-Fi U2s 製品の特長
①海外従量プラン
day500MB/1GBの2パターンでどの国でも完全固定料金で使い放題プラン
(低速時384Kbps)
②世界どこでもチャージプラン
決めた容量を事前にチャージし、世界中どこでも利用出来るプラン
(1GB~36GBあるが容量到達で通信停止)
チャージ分利用後の再チャージの作業が必要。
③92か国の地域で幅広いエリア対応
74か国の地域で4G LTEにより高速データ通信
※注意
国内利用には国内専用SIMが必要になります。
ユーザー様は、
24時間365日 5か国語対応
多言語カスタマーセンターをご利用なられます。
④海外データ定額プラン
毎月決められた容量を定額で利用出来るポストペイドプラン
1GB/2GB/7GB/12GB/20GB/高速無制限
(月内に容量到達した場合は384Kbpsでの通信が可能)
ユーザー請求がラクになります。
利用可能国(※日本除く134か国)
【Asia】
| アラブ首長国連邦 | イスラエル | インド |
| インドネシア | オマーン | カザフスタン |
| カタール | カンボジア | クウェート |
| サウジアラビア | シンガポール | スリランカ |
| タイ | タジキスタン | ネパール |
| バーレーン | パキスタン | バングラデシュ |
| フィリピン | ブルネイ | ベトナム |
| マカオ | マレーシア | ミャンマー |
| モンゴル | ヨルダン | ラオス |
| 香港 | 台湾 | 大韓民国 |
| 中華人民共和国 |
【North America】
| アメリカ合衆国 | アルバ | アンギラ |
| インドネシア | アンティグア・バーブーダ | イギリス領ヴァージン諸島 |
| カナダ | キュラソー島 | グアドループ |
| グレナダ | ケイマン諸島 | サン・マルタン |
| ジャマイカ | セントビンセント・グレナディーン | タークス・カイコス諸島 |
| トリニダード・トバゴ | ハイチ | プエルトリコ |
| マルティニーク | メキシコ |
【South America】
| アルゼンチン | ウルグアイ | エクアドル |
| エルサルバドル | ガイアナ | グアテマラ |
| コスタリカ | コロンビア | スリナム |
| チリ | ドミニカ共和国 | ニカラグア |
| パナマ | ブラジル | ベネズエラ |
| バーレーン | ペルー | ボリビア |
【Europe】
| アイスランド | アイルランド | アランド島 |
| アルバニア | イギリス | イタリア |
| ウクライナ | エストニア | オーストリア |
| オランダ | ガーンジー | キプロス |
| ギリシャ | クロアチア | サンマリノ |
| ジブラルタル | ジャージー | スイス |
| スウェーデン | スペイン | スロバキア |
| スロベニア | セルビア | チェコ共和国 |
| デンマーク | ドイツ | トルコ |
| ノルウェー | バチカン | ハンガリー |
| フィンランド | フランス | ブルガリア |
| ベルギー | ポーランド | ボスニアヘルツェゴビナ |
| ポルトガル | マケドニア共和国 | マルタ |
| マン島 | モナコ | モンテネグロ |
| ラトビア | リトアニア | リヒテンシュタイン |
| ルーマニア | ルクセンブルク | ロシア連邦 |
【Africa】
| アルジェリア | アンゴラ | エジプト |
| ガーナ | ケニア | ザンビア |
| タンザニア | チュニジア | ナイジェリア |
| マダガスカル | モーリシャス | モロッコ |
| 西サハラ | 南アフリカ共和国 |
基本スペック
| 名称 | エスモビCLOUD Wi-Fi U2s |
|---|---|
| 最大ダウンロード速度 | 4G: 150 Mbps* 実際の数値はローカルネットワーク環境とキャリアネットワークカバレッジにより異なります。 |
| 最大アップロード速度 | 4G: 50 Mbps* 実際の数値はローカルネットワーク環境とキャリアネットワークカバレッジにより異なります。 |
| バッテリー容量 | 3500mAh |
| 起動時間 | 13時間 |
| サイズ | 127×65.7×14.2mm |
| 重量 | 約151g |
| デバイスポート | マイクロUSBポート 入力電力:DC 5V-1A |
| WIFI 接続可能台数 | 5 |
| SIM カードスロット | 1 |
| ネットワーク標準(SIMカードサポートバンド) | FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/17/19/20/26/28/18 LTE TDD:B38/B39/B40/B41(200M)/B34 WCDMA:B1/2/4/5/8 GSM: 1900/1800/900/850 MHz |











